

| 
					 公称尺寸 DN  | 
				
					 管外径及公差 DW  | 
				壁厚及公差T | ||
| 一系列管材 | 二系列管材 | 管件 | ||
| 15 | 16±0.10 | 0.6±0.06 | 0.8±0.08 | 0.8±0.08 | 
| 20 | 20±0.12 | 0.7±0.07 | 1.0±0.10 | 1.0±0.10 | 
| 25 | 25.4±0.14 | 0.8±0.08 | ||
| 32 | 31.8±0.18 | 1.0±0.10 | 1.2±0.12 | 1.2±0.12 | 
| 40 | 40±0.20 | |||
| 50 | 50.8±0.26 | 1.2±0.12 | ||
| 65 | 63.5±0.32 | 1.5±0.15 | 1.5±0.15 | |
| 80 | 76.1±0.38 | 1.5±0.15 | 2.0±0.20 | 2.0±0.20 | 
| 90 | 88.9±0.44 | |||
| 100 | 101.6±0.54 | |||
说明:1.按(饮用水不锈钢焊接钢管)YB/T4204-2009执行
2.管材1、2系列的管外径相同,故弹性体密封圈均可适用
| 
				 公称尺寸 DN  | 
			
				 D1  | 
			D2 | H | 
| 15 | 18.0 | 16.0 | 9.5 | 
| 20 | 22.0 | 20.0 | 9.5 | 
| 25 | 27.9 | 25.4 | 11.0 | 
| 32 | 34.3 | 31.8 | 11.0 | 
| 40 | 43.0 | 40.0 | 16.0 | 
| 50 | 53.8 | 50.8 | 16.0 | 
| 65 | 67.5 | 63.5 | 17.0 | 
| 80 | 80.0 | 76.0 | 17.0 | 
| 90 | 93.0 | 89.0 | 17.0 | 
| 100 | 104.6 | 101.6 | 17.0 | 
        中国人保财险承保
      
        CABR建设工程产品认证